|
主な仕様 |
品名 | ハンディターミナル | ||
型式 | KI-730R | KI-730BR | |
演算処理 | |||
CPU | 16bit MCU 12MHz | ||
フラッシュメモリ | 1Mbit | ||
表示機能 | |||
表示素子 | STN液晶ドットマトリクス | ||
ドット数 | 128 × 64 | ||
表示文字数 | 漢字8文字4行 / ASCII 16文字4行 | ||
バックライト | EL式 | ||
RFIDリーダーライター部 | |||
対応周波数 | 13.56MHz | ||
通信方式 | ISO/IEC15693準拠 | ||
動作確認済みタグ | Tag-it HF-I, I-CODE SLI, my-d | ||
通信距離 | 密着~最大50mm程度(周囲環境により変動します) | ||
バーコードリーダー部 | |||
光源 | (搭載せず) | レーザー式 | |
読み取り幅 | 80mm(0.127分解能110mm時) 292mm(1.0分解能420mm時) |
||
対応コード | JAN-8/13, ITF, NW-7, CODE39/128 | ||
最少分解能 | 0.127mm | ||
通信部 | |||
無線 | Bluetooth | ||
有線 | RS-232C Dsub 9pin | ||
電源部 | |||
電源 | 充電式バッテリー(単三型Ni-MH 3本) | ||
外形寸法 | H:192mm×W:72mm×D:35mm | ||
重量 | 400g | ||
付属品 |
![]()
|